Search

설비현황

TABLE
설비명 규격 제조업체 생산량(H) 제조년도
인쇄기(인라인) 2180*1180 ISOWA 12000매 2022
인쇄기 2800*1450 CNS 10000매 2015
자동접착기 1700*1400 청용산기 12000매 2016
다이캇타1 2100*1450 욱일기계 3000매 2021
다이캇타2 1700*1400 욱일기계 1500매 2006
다이캇타3 1500*1200 영신기계 1500매 2003
자동스티처+밴딩기 2500*2200 강성테크 3000매 2013
자동스티처 2500*2200 삼본스티치 3000매 2013
수동스티처 삼본스티치 500매 2016
수동스티처 세창기계 500매 2005
수동스티처 용진기계 500매 2005
수동스티처 수영기계 1000매 2010
재단기 3000매 2007